Anwendung: Weit verbreitet in der Bewässerung und zum Waschen in Parks, kommunistischen Zentren, Fabriken oder Familien. Besonders geeignet für Schlauchaufroller.
Eigenschaften: Bunt, leicht, flexibel, elastisch, tragbar und mit hervorragender Anpassungsfähigkeit
Arbeitstemperatur: -5 ° C ~ 65 ° C
Eigenschaften:
1. Gestrickte Polyester-Verstärkung, Anti-Torsion
2. Ungiftige Materialien und hohe Flexibilität
3. Witterungsbeständig, kann bei heißem und kaltem Wetter sein
4. Anti-Age und Anti-UV
5. Passen Sie sich an Hochdruck und harte Witterungsbedingungen an
6. Leichtgewichtler, einfach zu handhaben
Britische Messung | Metrikmessung | W.P. | B. P | |||
Zoll | I. D (mm) | O. D (mm) | MPa | MPa | ||
1/5 | 5 | 9 | 0. 9 | 3. 0 | ||
1/4 | 6 | 9 | 0. 8 | 2. 0 | ||
10 | 0. 8 | 2. 5 | ||||
11 | 1. 0 | 3. 0 | ||||
12 | 1. 2 | 3. 0 | ||||
5/16 | 8 | 11. 4 | 0. 7 | 2. 4 | ||
12 | 0. 9 | 2. 7 | ||||
13 | 1. 0 | 3. 0 | ||||
14 | 1. 2 | 3. 2 | ||||
3/8 | 9 | 13 | 0. 7 | 2. 5 | ||
14 | 0. 8 | 3. 0 | ||||
10 | 13. 6 | 0. 6 | 2. 4 | |||
14 | 0. 7 | 2. 4 | ||||
fünfzehn | 0. 8 | 2. 5 | ||||
16 | 0. 9 | 2. 8 | ||||
1/2 | 12 | 16 | 0. 6 | 1. 8 | ||
17 | 0. 7 | 2. 0 | ||||
17. 5 | 0. 8 | 2. 4 | ||||
18 | 0. 9 | 2. 7 | ||||
13 | 17 | 0,5 | fünfzehn | |||
18 | 0. 6 | 1. 8 | ||||
19 | 0. 9 | 2. 8 | ||||
1/2 | 14 | 19 | 0,5 | fünfzehn | ||
20 | 0. 7 | 2. 1 | ||||
5/8 | fünfzehn | 19. 4 | 0,5 | 1. 6 | ||
20 | 0. 6 | 1. 8 | ||||
21 | 0. 7 | 2. 1 | ||||
16 | 20 | 0,5 | fünfzehn | |||
21 | 0. 6 | 1. 8 | ||||
22 | 0. 7 | 2. 1 | ||||
18 | 24 | 0. 6 | 1. 8 | |||
3/4 | 19 | 23 | 0. 4 | 1. 2 | ||
24 | 0,5 | fünfzehn | ||||
25 | 0. 6 | 1. 8 | ||||
26 | 0. 7 | 2. 1 | ||||
20 | 25 | 0. 4 | 1. 2 | |||
26 | 0,5 | 1. 8 | ||||
27 | 0. 6 | 1. 8 | ||||
1 | 22 | 30 | 0,5 | fünfzehn | ||
25 | 30 | 0. 4 | 1. 2 | |||
31 | 0. 4 | 1. 3 | ||||
33 | 0,5 | fünfzehn | ||||
1-1 / 4 | 32 | 39 | 0. 3 | 1. 0 | ||
40 | 0. 4 | 1. 2 | ||||
41 | 0. 4 | 1. 2 | ||||
1-1 / 2 | 38 | 45 | 0. 3 | 1. 0 | ||
46 | 0. 4 | 1. 2 | ||||
1-1 / 2 | 38 | 48 | 0. 4 | 1. 2 | ||
2 | 45 | 55 | 0. 4 | 1. 2 | ||
50 | 60 | 0. 3 | 1. 0 | |||
62 | 0. 4 | 1. 2 | ||||
2-1 / 2 | 62 | 76 | 0. 3 | 1. 0 | ||
3 | 75 | 89 | 0. 3 | 1. 0 |
FAQ
1. Können Sie den Schlauch mit meiner eigenen Marke herstellen?
Ja, wir bieten seit 10 Jahren OEM-Service an.
2. Könnten wir Ihrer Fabrik einen Besuch abstatten?
Ja, sie sind immer willkommen zu besuchen unsere fabrik.
3. Können Sie uns vor der Bestellung ein Muster zur Qualitätsprüfung zusenden?
Ja, wir können probe durch freies, aber die fracht und andere gebühren wird von den kunden bezahlt.
4. Können Sie uns helfen, die Zollabfertigung zu erledigen?
Ja wir können. Wir können Ihnen dabei helfen, eine professionelle Zollabfertigung zu finden. .
5. Können wir die Waren ohne Ihren Firmennamen zum Exportieren bekommen?
Ja wir können. Wir dürfen den Namen Ihres Beauftragten verwenden, wenn Sie einen haben. .
6. Können Sie Waren mit besonderen Spezifikationen herstellen?
Zunächst müssen wir die Spezifikation im Detail kennen und dann mit unserer Technologieabteilung nachfragen. Wir werden den Kunden so schnell wie möglich eine zufriedenstellende Antwort geben
Kundendienst:
1. Rohr- / Abdeckungsfarbe: Viele Arten von Farben und Farben können angepasst werden.
2. Stempel: Auf dem Schlauch kann eine Spezifikation oder ein Logo-Stempel gedruckt werden.
3. Länge: 30-100 Mt / Rolle nach Wahl des Kunden
4. Andere Wandstärken und Gewichte für jeden Meter können angepasst werden
5. Kundenspezifischer Kartondruck.
6. Paket: Entsprechend dem Firmenstandard oder kann besonders angefertigt werden
7. garantie lieferung datum.