Anwendung: Weit verbreitet in der Bewässerung und zum Waschen in Parks, kommunistischen Zentren, Fabriken oder Familien. Besonders geeignet für Schlauchaufroller.
Eigenschaften: Bunt, leicht, flexibel, elastisch, tragbar und mit hervorragender Anpassungsfähigkeit
Arbeitstemperatur: -5 ° C ~ 65 ° C
Eigenschaften:
1. Gestrickte Polyester-Verstärkung, Anti-Torsion
2. Ungiftige Materialien und hohe Flexibilität
3. Witterungsbeständig, kann bei heißem und kaltem Wetter sein
4. Anti-Age und Anti-UV
5. Passen Sie sich an Hochdruck und harte Wetterbedingungen an
6. Leichtgewichtler, einfach zu handhaben
Britische Messung | Metrikmessung | W.P. | B. P | ||||
Zoll | I. D (mm) | O. D (mm) | MPa | MPa | |||
1/5 | 5 | 9 | 0. 9 | 3. 0 | |||
1/4 | 6 | 9 | 0. 8 | 2. 0 | |||
10 | 0. 8 | 2. 5 | |||||
11 | 1. 0 | 3. 0 | |||||
12 | 1. 2 | 3. 0 | |||||
5/16 | 8 | 11. 4 | 0. 7 | 2. 4 | |||
12 | 0. 9 | 2. 7 | |||||
13 | 1. 0 | 3. 0 | |||||
14 | 1. 2 | 3. 2 | |||||
3/8 | 9 | 13 | 0. 7 | 2. 5 | |||
14 | 0. 8 | 3. 0 | |||||
10 | 13. 6 | 0. 6 | 2. 4 | ||||
14 | 0. 7 | 2. 4 | |||||
fünfzehn | 0. 8 | 2. 5 | |||||
16 | 0. 9 | 2. 8 | |||||
1/2 | 12 | 16 | 0. 6 | 1. 8 | |||
17 | 0. 7 | 2. 0 | |||||
17. 5 | 0. 8 | 2. 4 | |||||
18 | 0. 9 | 2. 7 | |||||
13 | 17 | 0,5 | fünfzehn | ||||
18 | 0. 6 | 1. 8 | |||||
19 | 0. 9 | 2. 8 | |||||
1/2 | 14 | 19 | 0,5 | fünfzehn | |||
20 | 0. 7 | 2. 1 | |||||
5/8 | fünfzehn | 19. 4 | 0,5 | 1. 6 | |||
20 | 0. 6 | 1. 8 | |||||
21 | 0. 7 | 2. 1 | |||||
16 | 20 | 0,5 | fünfzehn | ||||
21 | 0. 6 | 1. 8 | |||||
22 | 0. 7 | 2. 1 | |||||
18 | 24 | 0. 6 | 1. 8 | ||||
3/4 | 19 | 23 | 0. 4 | 1. 2 | |||
24 | 0,5 | fünfzehn | |||||
25 | 0. 6 | 1. 8 | |||||
26 | 0. 7 | 2. 1 | |||||
20 | 25 | 0. 4 | 1. 2 | ||||
26 | 0,5 | 1. 8 | |||||
27 | 0. 6 | 1. 8 | |||||
1 | 22 | 30 | 0,5 | fünfzehn | |||
25 | 30 | 0. 4 | 1. 2 | ||||
31 | 0. 4 | 1. 3 | |||||
33 | 0,5 | fünfzehn | |||||
1-1 / 4 | 32 | 39 | 0. 3 | 1,0 | |||
40 | 0,4 | 1.2 | |||||
41 | 0,4 | 1.2 | |||||
1-1 / 2 | 38 | 45 | 0,3 | 1,0 | |||
46 | 0,4 | 1.2 | |||||
1-1 / 2 | 38 | 48 | 0,4 | 1.2 | |||
2 | 45 | 55 | 0,4 | 1.2 | |||
50 | 60 | 0,3 | 1,0 | ||||
62 | 0,4 | 1.2 | |||||
2-1 / 2 | 62 | 76 | 0,3 | 1,0 | |||
3 | 75 | 89 | 0,3 | 1,0 | |||
Produktbeschreibung
Artikel | Kunststoffschlauch für den Garten |
Material | Pvc |
MOQ | 500 kg |
WP | 0,4-0,8 mPa |
BP | 1,2-2,4 mPa |
Farbe | Transparent oder als kundenspezifisch |
Arbeitstemperatur | -5 ℃ --- 65 |
Paket | Vliesstoff oder Kunststofffolie , oder als Anforderungen der Kunden. |
Lieferzeit | 5-25days |
FAQ
Q1. Was ist die lieferzeit?
PR: Wenn vorrätig: ca. 10 Tage nach Zahlungseingang. Massenproduktion: ca. 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung (kann je nach Artikel und Stückzahl variieren)
Q2. Was ist der Standard des Pakets?
PR: 1) Neutrale Verpackung (Plastiktüte + Karton)
2) kundenspezifische verpackung (mit logo oder sonderpaket nach kundenwunsch).
Q3. Welche Produktqualität bietet Ihre Fabrik an?
PR: Wir bieten hohe Präzision, gutes Aussehen, wettbewerbsfähige Preise mit bester Qualität.
Q4. Akzeptieren Sie OEM- und ODM-Geschäfte?
PR: Wir akzeptieren OEM und ODM mit Ihrer Autorisierung.
Q5. Was ist die Versandart?
PR: 1) Haus-Haus-Service: DHL, UPS, FedEx, TNT.
2) Die Seeschifffahrt oder Luftverschiffen ist auch für große Aufträge verfügbar.
3) Sie können auch Ihr eigenes Spediteurkonto verwenden.