Anwendung:
-Für den Transport von verschiedenen feinen Partikeln und Flüssigkeiten
-Für Schmierleitungen von Werkzeugmaschinen
-Mottenfest
Funktionen:
-Es ist hervorragende Anti-Abrieb-Eigenschaft, so dass es nützlich, während der Wintersaison ist.
-Es ist beständig gegen die Außenwirkung, Chemie- und Klima.
-Es ist transparent, so dass es einfach ist, den Inhalt zu überprüfen.
-Es ist die lange Lebensdauer-Edition-Produkt, so dass es eine lange Lebensdauer hat.
Anwendbare Temperatur:-5℃--65℃
Britische Messung | Metrische Messung | W.P | BP | ||
Zoll | BEHANDLUNGSANLAGEN | O.D | Länge | MPa | MPa |
5/16 | 8 | 14 | 100 | 0,5 | 1.5 |
3/8 | 9 | 15 | |||
1/2 | 12 | 18 | |||
5/8 | 15 | 22 | |||
3/4 | 20 | 25 | 100 | 0,4 | 1.2 |
1 | 25 | 29 | 50 | 0,4 | 1.2 |
31 | |||||
1-1/4 | 32 | 36 | 50 | 0,3 | 0,9 |
37 | |||||
40 | |||||
1-1/2 | 38 | 42 | 50 | 0,3 | 0,9 |
44 | |||||
16 | |||||
40 | 18 | ||||
1-3/4 | 45 | 53 | |||
2 | 50 | 56 | 50 | 0,3 | 0,9 |
57 | |||||
58 | |||||
60 | |||||
2-1/4 | 57 | 67 | |||
2 1/2 | 60 | 68 | 30 | 0,3 | 0,9 |
64 | 71 | ||||
72,4 | |||||
74 | |||||
3 | 75 | 81,8 | 30 | 0,25 | 0,7 |
83 | |||||
85 | |||||
87 | |||||
3 1/2 | 89 | 97 | |||
4 | 102 | 109 | |||
112 | |||||
114 | |||||
116 | |||||
4-1/4 | 108 | 120 | |||
5 | 127 | 141 | 20 | 0,15 | 0,5 |
6 | 152 | 166 | |||
7 | 180 | 196 | 30 | 0,2 | 0,6 |
8 | 200 | 220 | |||
10 | 250 | 274 |
Verpackung & Versand
1: Farbkarte, drei binden, Klebeband, Karton, Verpackung
2: Farbe Karte, Wärme Wärmeschrumpfende Folie, Karton Verpackung
3: twining Film, Farbkarte, gesponnener Beutel
4: wrapping Folie, Farbkarte, Karton-Pa
Unsere Dienstleistungen
-Qualitativ hochwertige Produkte.
-Wettbewerbsfähige Preise.
-A breit Palette von Spcification für Ihre Wahl.
-Mehr als 10 Jahre R&D Erfahrung.
-Excellence-Produktionstechnik.
-Starke Produktionskapazität und Produktionseffizienz.
-Perfekte after-Sale-Service.